Markenbezeichnung: | CCO |
Modellnummer: | Tc-Öldichtung |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papier + Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Öldichtungsstruktur
Verwendet
Im Bereich der landwirtschaftlichen Maschinen kann die TC-Typ-Öldichtung dem rauen Arbeitsumfeld standhalten, die Getriebe der Geräte wirksam schützen,die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern und die Wartungskosten senken.
In der Baumaschine kann es eine stabile Dichtungsleistung unter hoher Belastung und hohen Vibrationen aufrechterhalten, um den normalen Betrieb von Geräten zu gewährleisten und die Baueffizienz zu verbessern.
In der Schiffbaubranche können TC-Öldichtungen der Korrosion durch Meerwasser und den Einfluss von feuchter Umgebung standhalten.und bieten einen zuverlässigen Dichtungsschutz für das Stromversorgungssystem und das Hydrauliksystem von Schiffen.
Art der Ware
|
TC-Typ |
Material
|
NBR/FKM |
Lippen
|
Doppelt. |
Frühling
|
Einer. |
MOQ
|
10 Stück |
Probe
|
Erhältlich |
Größe
|
Standardspezifikationen |
Merkmal
|
Ölbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Verschleißbeständigkeit |
Standards
Unsere Firma hat viele Spezifikationen des TC-Typs, Kunden können entsprechend der Nachfrage wählen.
Nein, nicht wirklich. | Spezifikation | Nein, nicht wirklich. | Spezifikation |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | Ich... | Ich... |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
Ich... |
Ich... | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
Ich... | Ich... | 4675 | 1320*1370*25 |
Details Bilder
Produktverpackung
Einführung in das Unternehmen
Markenbezeichnung: | CCO |
Modellnummer: | Tc-Öldichtung |
MOQ: | Verhandlungsfähig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Papier + Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Öldichtungsstruktur
Verwendet
Im Bereich der landwirtschaftlichen Maschinen kann die TC-Typ-Öldichtung dem rauen Arbeitsumfeld standhalten, die Getriebe der Geräte wirksam schützen,die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern und die Wartungskosten senken.
In der Baumaschine kann es eine stabile Dichtungsleistung unter hoher Belastung und hohen Vibrationen aufrechterhalten, um den normalen Betrieb von Geräten zu gewährleisten und die Baueffizienz zu verbessern.
In der Schiffbaubranche können TC-Öldichtungen der Korrosion durch Meerwasser und den Einfluss von feuchter Umgebung standhalten.und bieten einen zuverlässigen Dichtungsschutz für das Stromversorgungssystem und das Hydrauliksystem von Schiffen.
Art der Ware
|
TC-Typ |
Material
|
NBR/FKM |
Lippen
|
Doppelt. |
Frühling
|
Einer. |
MOQ
|
10 Stück |
Probe
|
Erhältlich |
Größe
|
Standardspezifikationen |
Merkmal
|
Ölbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Verschleißbeständigkeit |
Standards
Unsere Firma hat viele Spezifikationen des TC-Typs, Kunden können entsprechend der Nachfrage wählen.
Nein, nicht wirklich. | Spezifikation | Nein, nicht wirklich. | Spezifikation |
1 | 4*12*6 | 2000 | 38*55*9 |
2 | 4*16*4 | 2001 | 38*55*10 |
3 | 4*16*6 | 2002 | 38*55*12 |
4 | 4*16*7 | 2003 | 38*56*5 |
5 | 4.5*15*7 | 2004 | 38*56*7 |
6 | 4.5*16*7 | 2005 | 38*56*8 |
7 | 5*12*5 | 2006 | 38*56*10 |
8 | 5*12*8 | Ich... | Ich... |
9 | 5*13*7 | 4663 | 880*930*25 |
10 | 4*14*5 | 4664 | 890*950*25 |
Ich... |
Ich... | 4665 | 900*950*25 |
201 | 10*26*5 | 4666 | 900*960*25 |
202 | 10*26*6 | 4667 | 900*960*30 |
203 | 10*26*7 | 4668 | 910*960*25 |
204 | 10*26*8 | 4669 | 920*980*25 |
205 | 10*27*6 | 4670 | 940*1000*25 |
206 | 10*28*7 | 4671 | 950*1000*25 |
207 | 10*28*8 | 4672 | 970*1020*25 |
208 | 10*29*7 | 4673 | 1020*1070*25 |
209 | 10*30*7 | 4674 | 1150*1200*25 |
Ich... | Ich... | 4675 | 1320*1370*25 |
Details Bilder
Produktverpackung
Einführung in das Unternehmen