|
|
| Markenbezeichnung: | CCO |
| Modellnummer: | 1 |
| MOQ: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Kautschuk | NBRFKM |
| Härte | 75±3 Ufer A |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +230°C |
| Max. Oberflächengeschwindigkeit | ≤ 25 m/s |
| Arbeitsdruck | Dynamische Leistung ≤ 0,05 MPa |
| Schacht-Fit-Rohheit | Ra 0,2 bis 0,4 μm |
| Komprimierungssatz | ≤ 15% (230 °C × 22 h) |
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | CCO |
| Modellnummer: | 1 |
| MOQ: | 10 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Exportieren Sie Standardverpackungen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Kautschuk | NBRFKM |
| Härte | 75±3 Ufer A |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +230°C |
| Max. Oberflächengeschwindigkeit | ≤ 25 m/s |
| Arbeitsdruck | Dynamische Leistung ≤ 0,05 MPa |
| Schacht-Fit-Rohheit | Ra 0,2 bis 0,4 μm |
| Komprimierungssatz | ≤ 15% (230 °C × 22 h) |
![]()
![]()